



CHALLENGE
Lo CHALLENGE fu organizzato da Spicciani Gherardo e disputato negli anni 2003-2004-2005-2006 e 2007 comprendeva
le manifestazioni di :
Rievocazione storica del Circuito del Lago di Bolsena
Rievocazione Storica della gara in salita LAGO/MONTEFIASCONE
Rievocazione Storica della gara in Salita COPPA del CIMINO fino al 2006
Gara in salita Graffignano nel 2007
Manifestazioni di Regolaritΰ con percorso chiuso al traffico nelle gare in salita
I vincitori :
ROSSI TOMMASO vincitore assoluto negli anni 2003-2004-2005- 2007
Sensi Valentino vincitore assoluto nellanno 2006
Vincitori di classe:
Auto Sportive :
Anno 2003 e 2007 : Natalini Gioacchino su Alfa Romeo Giulia Spider
Anno 2004 e 2006 : Carli Giancarlo su Lancia Fulvia Zagato
Auto FERRARI:
Giardina Leonardo su 360 Modena negli anni 2003-2004-2005-2007
Monaco Giorgio su 328 GTS nel 2005

Giancarlo Carli Leo Giardina con la ferrari 360 Leo Giardina
Gioacchino Natalini
1^ CHALLENGE AUTOMOBILISTICO- 1^Coppa Cittΰ di Viterbo anno 2003
CLASSIFICA ASSOLUTA
Gare di Circuito Lago Bolsena Lago Montefiascone Cimino Totale
1° Rossi Tommaso A112 -- 25 ..25 .25 .75
2° Natalini Gioacchino-Alfa 16 ..11 .20 .47
3° Giardina Leo-Ferrari 20 .10 ..16 .46
4° Curti Gpaolo..Ferrari 1 16 .11 .28
5° Colli E. Ferrari 11 4 ..13 .28
6° Ferdinandi R-Lancia .13 5 6 ..24
7° Aquilani M- Fiat ..0 .20 0 .20
8° De Flori O. Lancia 7 .9 .0 .16
8° Brandimarte P..Fiat ..8 ..0 .8 .16
10° Fuso L. Ferrari 10 ..2 2 14
CLASSIFICA AUTO SPORTIVE
1° Natalini Gioacchino Alfa R. ..25 20 ..25 .45
2° Ferdinandi Remo Lancia - 20 .11 .11 .42
3° Brandimarte Pluigi- Fiat .16 ..7 13 .36
4° DeFlori Orlando Lancia ..13 ..16 0 .29
5° Matarazzo Carmine Fiat 10 .9 .9 .28
6° Pallini Gabriele Triumph 0 ..25 ..0 ..25
7° Patara Emilio- Lancia 0 ...13 .8 ..21
8° Buffetti Diego Lancia .0 .0 ..20 20
9° Buffetti Paolo Fiat .0 .0 16 ...16
10°Francklin V- Triumph ..11 ..0 ..0 .11
CLASSIFICA FERRARI
1° Giardina Leo- 360 - ...............25..........................16...........................25.............66
2° Colli Ernesto 375 ..20 ..11 20 51
3° Curti Gpaolo- 308 13 .20 16 49
4° Fuso Lamberto 360 16 .10 13 39
5° Aquilani Massimo-Mondial ..0 25 0 .25
6° Arena Mario- 360 .0 13 11 ...24
CLASSIFICA ABARTH
1° Rossi Tommaso A112 - 25 .25 ..25 75
2° Paoletti F - 850 ..16 ..20 .16 52
3° Frate Piero 695 .11 ..16 .20 .47
4° Mindel Roberto.595 .20 0 10 .30
5° Frate Massimo 595 13 0 ..13 ..26
6° Prato V- 850 ..0 13 0 ..13
| 2^ | COPPA CITTA DI VITERBO | Challenge | 2004 | |||||
| Classifica Assoluta | ||||||||
| POS | Pilota | Lago di Bolsena | Montefiascone | Cimino | Tot. Parz. | TOTALE | Macchina | |
| 1° | Rossi T. | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 | ||
| 2° | Carli G. | 16 | 20 | 9 | 36 | 45 | ||
| 5° | Giardina L. | 13 | 13 | 7 | 26 | 33 | ||
| 3° | Natalini G. | 10 | 16 | 13 | 26 | 39 | ||
| 9 | Bevilacqua S. | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 4° | Monaco G. | 6 | 11 | 20 | 17 | 37 | ||
| 13 | Angeletti A. | 8 | 7 | 0 | 15 | 15 | ||
| 8 | Curti G. | 3 | 10 | 10 | 13 | 23 | ||
| 9° | Curti F. | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| 11 | Brandimarte P. | 5 | 6 | 6 | 11 | 17 | ||
| 9 | De Flori O. | 9 | 0 | 11 | 9 | 20 | ||
| 11 | Matarazzo C. | 0 | 9 | 8 | 9 | 17 | ||
| 14 | Ferdinandi R. | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| 15 | Moretti C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 17 | Paoletti F. | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| 19 | Marini M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 19 | Mindel R. | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| 16 | Calisti A. | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 21 | Cima E. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 21 | Gavagnin G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 23 | Romano M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 24 | Frate P. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3° CHALLENGE Coppa Citta di VITERBO | 2005 | 3^ Coppa Citta Viterbo | ||||||
| Classifica Assoluta | ||||||||
| POS | Pilota | Lago di Bolsena | Montefiascone | Cimino | Tot. Parz. | TOTALE | Macchina | |
| 1° | Rossi T. | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | A 112 Abarth | |
| 2° | Carli G. | 17 | 15 | 15 | 32 | 47 | Lancia Fulvia | |
| 3° | De Flori O. | 15 | 11 | 17 | 26 | 43 | Porsche 924 | |
| 4° | Matarazzo C. | 3 | 13 | 11 | 16 | 27 | FIAT 124 S | |
| 5° | Monaco G. | 11 | 10 | 5 | 21 | 26 | Ferrari 328 | |
| 6° | Giardina L. | 0 | 17 | 8 | 17 | 25 | Ferrari 360 | |
| 7° | Natalini G. | 13 | 9 | 1 | 22 | 23 | AR Giulia spider | |
| 8° | Ferdinandi R. | 9 | 6 | 6 | 15 | 21 | Lancia Fulvia C. | |
| 9° | Scotto.G | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | Aurelia B20 | |
| 10° | Belli D. | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ferrari 328 GTD | |
| Mandola M. | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | A 112 Abarth | ||
| Massarelli S. | 0 | 0 | 10 | 10 | Triumph | |||
| 13° | Cima E. | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | Porsche 911 | |
| Mazzella G. | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | Porsche 911 | ||
| 15° | Angeletti M. | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | A 112 Abarth | |
| Brandimarte P. | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | Fiat x19 | ||
| 17° | Fuso L. | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | Ferrari 360 | |
| Indaco F. | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 19° | Pieretti A. | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Vergnini G. | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
| 21° | Caciola G. | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 22° | Colli E. | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Aquilani M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 24° | Garrafa P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 25° | Bellegi A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4°-CHALLENGE Coppa Cittΰ di Viterbo anno 2006
CLASSIFICHE FINALI :
Assoluta: Finale
1. .Sensi V .p.11 + 25+20 = .56
2. Carli G.C ..p.25 + 20 + 0 ..= ..45
3. Natalini G .p. 5 + 11 +13 = ..29
3..Giardina L p.20 + 9 + 0 = . ..29
5 Brandimarte GP ...p.13 + 7 + 8 = ...28
6 Cesetti G ..p. 6 + 13 + 6 =- .25
7 Verghini G, p.0 + 15 + 10 = .25
8 Rossi T ..p. 0 + 0 + 25 = .25
9 De Flori O .p. 16 + 5 + 0 = .21
10.Matarazzo C .p. 7 + 10 + 1 = ..18
11- Ferdinandi R p. 10 + 2 + 4 = .16
AUTO SPORTIVE
1. Carli G.C .p.25 + 25 + 4 = .. 54
2. Brandimarte GP ...p.20 + 11 +11 = ..42
3.Natalini G .p. 8 + 16 + 16 = 40
4.Cesetti G ..p. 9 +20 + 9 = .38
5. Ferdinandi R .p.16 + 10 + 7 = 33
6 Indaco F ..p. 11 + 0 + 20 = .31
7.Matarazzo C .p. 10 + 13 + 5 = .28
Classifica Abarth
1. Paoletti F.. ..p.10 + 16 + 20 = .56
2. Angeletti p. 25 + 0 + 16 = .41
3. Mandola M .p. 13 + 25 + 0 = .38
4. Frate P .p. 16 + 0 + 13 = .29
5. Rossi T ..p. 0 + 0 + 25 = ..25
CLASSIFICA FERRARI
1. Verghini G. p. 13 + 25 + 20 = ..58
2. Giardina L ..p. 25 + 20 + 11 = ..56
3. Monaco G ...p. 20 + 13 + 13 = ..46
4. Fuso L .p. 16 + 16 + 10 = .42
5. Curti G.P.. ..p. 0 + 0 + 25 = ...25
6. Barone G .p. 10 + 0 + 0 = . 10
Classifica Porsche
1. Sensi V p. 20 + 25 + 25 = 70
2. Calisti A ..p. 16 + 3 + 20 = .49
3. De Flori O ...p. 25 + 16 + 0 = . 41
4. Marini M p.13 + 11 + 0= 24
5. Belli D .p. 0 + 20 + 0 = .. 20
CHALLENGE 2007
| CLASSIFICA ASSOLUTA | |||||||
| Pos. | Pilota | Graffignano | Vt S.Ruote 1° | Vt S. Ruote 2° | Montefiasco. | Totale Punti | |
| 1° | Rossi T. | 25 | 16 | 25 | 25 | 91 | |
| 2° | Sensi V. | 20 | 20 | 16 | 20 | 76 | |
| 3° | Natalini G. | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
| 4° | Aquilani M. | 0 | 11 | 20 | 11 | 42 | |
| 5° | Indaco F. | 16 | 9 | 0 | 10 | 35 | |
| 6° | Pittella | 0 | 25 | 9 | 0 | 34 | |
| 7° | Carli G. | 0 | 10 | 11 | 7 | 28 | |
| 8° | Verghini G. | 10 | 0 | 0 | 16 | 26 | |
| 9° | Giardina L. | 0 | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| Paoletti F. | 7 | 1 | 7 | 6 | 21 | ||
| 11° | Curti G. | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
| Calisti A. | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | ||
| 13° | Testi | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | |
| 14° | Massarelli S. | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
| 15° | Brandimarte P.G. | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| 16° | Pallini G. | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 17° | Scotto G. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 18° | Matarazzo C. | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| 19° | Cesetti G. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Barone G. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Bolzan A. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 22° | Monaco G. | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 23° | Ferdinandi R. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24° | Belli D. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Curti G. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 26° | Buffetti D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Berni A. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 28° | Pompili T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CHALLENGE 2007 |
| CLASSIFICA AUTO SPORTIVE | ||||||||
| Pos. | Pilota | Graffignano | Vt S.Ruote 1° | Vt S. Ruote 2° | Montefiasc. | Totale Punti | ||
| 1° | Rossi T. | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 | ||
| 2° | Natalini G. | 16 | 16 | 20 | 20 | 72 | ||
| 3° | Indaco F. | 20 | 11 | 4 | 13 | 48 | ||
| 4° | Carli G.C. | 4 | 13 | 16 | 10 | 43 | ||
| 5° | Pittella | 0 | 25 | 11 | 0 | 36 | ||
| 6° | Paoletti F. | 10 | 5 | 10 | 9 | 34 | ||
| 7° | Brandimarte P. G. | 11 | 6 | 8 | 5 | 30 | ||
| 8° | Pallini G. | 3 | 9 | 9 | 8 | 29 | ||
| 9° | Massarelli S. | 0 | 8 | 7 | 11 | 26 | ||
| 10° | Testi | 0 | 7 | 13 | 0 | 20 | ||
| 11° | Cesetti G. | 9 | 4 | 6 | 0 | 19 | ||
| 12° | Matarazzo C. | 5 | 10 | 2 | 0 | 17 | ||
| 13° | Aquilani M. | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
| 14° | Ferdinandi R. | 7 | 3 | 5 | 0 | 15 | ||
| 15° | Scotto G. | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 16° | Barone G. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17° | Curti M. | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 18° | Buffetti D. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Pompili T. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| 20° | Lejco | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 21° | Montanari A. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Bellegi A. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 23 | Jacchia T. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Pesci V. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 25° | Fuso L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Angeletti A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| CHALLENGE 2007 | ||||||||
| CLASSIFICA FERRARI | ||||||||
| Pos. | Pilota | Graffignano | Vt S.Ruote 1° | Vt S. Ruote 2° | Montefiasc. | Totale Punti | ||
| 1° | Giardina L. | 11 | 20 | 20 | 20 | 71 | ||
| 2° | Curti G. | 25 | 16 | 13 | 13 | 67 | ||
| 3° | Verghini G. | 20 | 10 | 10 | 25 | 65 | ||
| 4° | Belli D. | 16 | 13 | 11 | 11 | 51 | ||
| 5° | Aquilani M. | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| 6° | Monaco G. | 13 | 11 | 16 | 0 | 40 | ||
| 7° | Bolzan A. | 10 | 0 | 0 | 16 | 26 | ||
| 8° | Boccacci C. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 9° | Fuso R. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| CHALLENGE 2007 |
| CLASSIFICA PORSCHE | ||||||||
| Pos. | Pilota | Graffignano | Vt S.Ruote 1° | Vt S. Ruote 2° | Montefiascon. | Totale Punti | ||
| 1° | Sensi V. | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
| 2° | Calisti A. | 20 | 20 | 20 | 13 | 73 | ||
| 3° | Berni A. | 11 | 0 | 0 | 20 | 31 | ||
| 4° | Lilli R. | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 5° | Fumi Ranieri | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
| 6° | Diomedi S. | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 7° | Crescenzi C. | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||